摩尔线程 GPU 管理工具发布版本信息
mthreads-gmi v1.14.0
环境要求
| CPU | hygon | hygon | 兆芯 | 兆芯 | phytium | phytium | loongson | loongson | intel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCH | amd64 | amd64 | amd64 | amd64 | aarch64 | aarch64 | loongarch64 | loongarch64 | amd64 |
| GPU | s10, s30, s50 | s10, s30, s50 | s10, s30, s50 | s10, s30, s50 | s10, s30, s50 | s10, s30, s50 | s10, s30, s50 | s10, s30, s50 | s80, s4000, s3000,s2000 |
| OS | UOS desktop 20 Pro | kylin v10 sp1 | UOS desktop 20 Pro | kylin v10 sp1 | UOS desktop 20 Pro | kylin v10 sp1 | UOS desktop 20 Pro | kylin v10 sp1 | ubuntu20.04.1 |
| Driver | kmd >=2024.08.14 develop | ||||||||
| MTBios | sudi 1.2.0 ; qy1 2.4.1; qy2 3.4.3 | ||||||||
更改日志
新增功能
- 无
已修复问题
- 进程级别显存占用累加值和直接获取的显存使用数据在某些情况下不匹配的问题
已知问题
- 无
不再支持的功能
- 采用DVFS方案后S3000E上不在展示max clock相关信息

