Moore Perf Compute v1.3.1 版本说明
1. 环境要求
| OS | CPU | GPU | Driver | BIOS |
|---|---|---|---|---|
| Ubuntu 22.04 kernel 5.15.0-15-generic(采集与回放均支持) | x86_64 | MT S5000、MT S4000 | musa sdk 5.2.0 | ≥ 4.2.7 |
| AIBook / AIModule / AICube(采集与回放均支持) | aarch64 | M1000 GPU | M1000 1.5.0 | — |
| Windows 10(回放或远程采集) | x86_64 | — | — | — |
2. 变更说明
- 修复了一些 bug
2.2 限制说明
- 不支持 MUSA Graph。
2.3 已知问题
- 对于实现中使用了
blockIdx变量的 kernel,Static Shared Memory Per Block 指标会比实际设置多出 12 byte/block(为 Linux Driver 预留)。 - Memory Table 行指标如存在四舍五入,该指标对应列展示的 Total 值可能不等于与各行展示值之和。
- 使用 Windows 安装向导,需要确保安装目录有写入权限。如无写入权限,当前无提示。
3. 下载
| 平台 | 安装包 |
|---|---|
| Windows x86_64 | moore-perf-compute_1.3.1_amd64.exe |
| Ubuntu x86_64 | moore-perf-compute_1.3.1_amd64.deb |
| M1000 aarch64 | moore-perf-compute_1.3.1_arm64.deb |

