推理性能
模型性能数据
以下数据来自 SGLang-MUSA 0.5.10+20260907 在 M1000 AImodule 端侧环境的实测结果。均在性能模式 + compute_only 环境下测试,数值供参考。
测试环境
- 端设备:M1000 AImodule,64G 统一内存
- 系统版本:V1.4.1
- MUSA 版本:5.1.1
- 服务参数:
max-total-tokens=16384 - 文本测试并发:1
- 文本测试输入 / 输出:无前缀场景为 128/100、250/100、500/100、1000/100、2000/100;带 prefix 场景为 500/100、1000/100、2000/100、4000/100、8000/100、16000/100,其中
PrefillLen=250
测试说明
测试指标说明如下:
Prefill(tps):Prefill 阶段吞吐,单位 token/s。TTFT(ms):首 token 延迟,单位 ms。Decode(tps):Decode 阶段吞吐,单位 token/s。TPOT(ms):单个输出 token 平均耗时,单位 ms。Profile:测试 profile,格式为prefill_len:input_len。Vision(fps):视觉编码帧率,单位 frame/s。Precision:模型量化精度。
性能复现流程
解压得到安装包目录:
tar -zxvf 20260831_M1000_1.4.1_sglang.tar.gz
cd 20260831_M1000_1.4.1_sglang
启动服务前先预编译 TileLang kernel;如果你已经在 快速开始 里执行过这一步,这里可以直接跳过:
./scripts/ci/musa/tilelang_precompile/precompile_tilelang.sh --model qwen35,qwen3,qwen35_fq,qwen36_fq,qwen35_dflash,qwen35_fq_dflash,qwen3vl
分别启动服务并运行 benchmark。每组测试使用两个终端:启动 端运行服务,运行 benchmark 端执行对应测试。benchmark 通过 MODEL_KEY 选择对应模型配置。
启动方式和参考性能数据
Qwen3-30B-A3B-GPTQ-Int4 (MoE GPTQ,GPTQ INT4 (W4A16))
启动:
scripts/ci/musa/start_qwen3_server.sh
运行 benchmark:
MODEL_KEY=qwen3 scripts/ci/musa/run_tilelang_benchmark.sh
| Model | Size | PrefillLen(tokens) | Ctx(K) | Batch | NChip | Input(tokens) | Output(tokens) | Prefill(tps) | TTFT(ms) | Decode(tps) | TPOT(ms) | Profile | Prefix(tokens) | MeasuredOutput(tokens) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 | 30b_a3b | 128 | 16 | 1 | 1 | 128 | 100 | 64.606 | 1981.228 | 24.531 | 40.765 | 128:128 | 0 | 100 |
| Qwen3 | 30b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 250 | 100 | 94.731 | 2639.041 | 23.965 | 41.728 | 250:250 | 0 | 100 |
| Qwen3 | 30b_a3b | 500 | 16 | 1 | 1 | 500 | 100 | 144.382 | 3463.043 | 23.311 | 42.898 | 500:500 | 0 | 100 |
| Qwen3 | 30b_a3b | 1000 | 16 | 1 | 1 | 1000 | 100 | 191.371 | 5225.453 | 23.028 | 43.426 | 1000:1000 | 0 | 100 |
| Qwen3 | 30b_a3b | 2000 | 16 | 1 | 1 | 2000 | 100 | 181.559 | 11015.687 | 22.285 | 44.873 | 2000:2000 | 0 | 100 |
| Qwen3 | 30b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 500 | 100 | 77.03 | 3245.468 | 23.592 | 42.387 | 250:500 | 250 | 100 |
| Qwen3 | 30b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 1000 | 100 | 76.303 | 3276.39 | 22.871 | 43.723 | 250:1000 | 750 | 100 |
| Qwen3 | 30b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 2000 | 100 | 71.801 | 3481.849 | 22.245 | 44.954 | 250:2000 | 1750 | 100 |
| Qwen3 | 30b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 4000 | 100 | 75.612 | 3306.349 | 20.896 | 47.856 | 250:4000 | 3750 | 100 |
| Qwen3 | 30b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 8000 | 100 | 62.978 | 3969.642 | 18.779 | 53.251 | 250:8000 | 7750 | 100 |
| Qwen3 | 30b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 16000 | 100 | 46.654 | 5358.567 | 15.662 | 63.85 | 250:16000 | 15750 | 100 |
Qwen3.5-35B-A3B-GPTQ-Int4 (MoE GPTQ,GPTQ INT4 (W4A16))
启动:
scripts/ci/musa/start_qwen35_server.sh
运行 benchmark:
MODEL_KEY=qwen35 scripts/ci/musa/run_tilelang_benchmark.sh
| Model | Size | PrefillLen(tokens) | Ctx(K) | Batch | NChip | Input(tokens) | Output(tokens) | Prefill(tps) | TTFT(ms) | Decode(tps) | TPOT(ms) | Profile | Prefix(tokens) | MeasuredOutput(tokens) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5 | 35b_a3b | 128 | 16 | 1 | 1 | 128 | 100 | 84.599 | 1513.026 | 14.819 | 67.48 | 128:128 | 0 | 100 |
| Qwen3.5 | 35b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 250 | 100 | 85.558 | 2921.984 | 14.647 | 68.271 | 250:250 | 0 | 100 |
| Qwen3.5 | 35b_a3b | 500 | 16 | 1 | 1 | 500 | 100 | 141.848 | 3524.893 | 14.699 | 68.032 | 500:500 | 0 | 100 |
| Qwen3.5 | 35b_a3b | 1000 | 16 | 1 | 1 | 1000 | 100 | 213.355 | 4687.03 | 14.905 | 67.091 | 1000:1000 | 0 | 100 |
| Qwen3.5 | 35b_a3b | 2000 | 16 | 1 | 1 | 2000 | 100 | 210.223 | 9513.689 | 14.57 | 68.632 | 2000:2000 | 0 | 100 |
| Qwen3.5 | 35b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 500 | 100 | 75.497 | 3311.373 | 14.578 | 68.596 | 250:500 | 250 | 100 |
| Qwen3.5 | 35b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 1000 | 100 | 74.451 | 3357.928 | 14.542 | 68.767 | 250:1000 | 750 | 100 |
| Qwen3.5 | 35b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 2000 | 100 | 73.796 | 3387.727 | 14.49 | 69.011 | 250:2000 | 1750 | 100 |
| Qwen3.5 | 35b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 4000 | 100 | 70.694 | 3536.377 | 14.558 | 68.69 | 250:4000 | 3750 | 100 |
| Qwen3.5 | 35b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 8000 | 100 | 75.132 | 3327.477 | 14.353 | 69.671 | 250:8000 | 7750 | 100 |
| Qwen3.5 | 35b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 16000 | 100 | 63.076 | 3963.49 | 13.827 | 72.324 | 250:16000 | 15750 | 100 |
Qwen3.5-35B-A3B-GPTQ-Int4 (MoE GPTQ,GPTQ INT4 (W4A16)) 开启 MTP 投机解码
启动:
QWEN35_EXTRA_SERVER_ARGS="--mem-fraction-static 0.97 --speculative-algorithm NEXTN --speculative-num-steps 3 --speculative-eagle-topk 1 --speculative-num-draft-tokens 4" scripts/ci/musa/start_qwen35_server.sh
运行 benchmark (GSM8K测试集):
MODEL_KEY=qwen35_mtp scripts/ci/musa/run_tilelang_benchmark.sh
| Model | Size | PrefillLen(tokens) | Batch | NChip | Input(tokens) | Output(tokens) | Prefill(tps) | TTFT(ms) | Decode(tps) | TPOT(ms) | Prefix(tokens) | Prompt Index | accept rate((acclen-1)/(4-1)) | Prediction | Ground Truth | Correct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 869 | 1 | 1 | 869 | 156 | 184.47 | 4710.76 | 20.72 | 48.26 | 0 | 6 | 0.7431 | 64 | 64 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 855 | 1 | 1 | 855 | 116 | 182.61 | 4682.17 | 23.1 | 43.29 | 0 | 7 | 0.8646 | 260 | 260 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 884 | 1 | 1 | 884 | 254 | 186.86 | 4730.82 | 21.57 | 46.36 | 0 | 8 | 0.7911 | 160 | 160 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 919 | 1 | 1 | 919 | 257 | 191.12 | 4808.5 | 23.19 | 43.11 | 0 | 9 | 0.8685 | 45 | 45 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 875 | 1 | 1 | 875 | 154 | 185.02 | 4729.26 | 22.97 | 43.53 | 0 | 10 | 0.8527 | 460 | 460 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 875 | 1 | 1 | 875 | 144 | 185.87 | 4707.53 | 23.71 | 42.18 | 0 | 11 | 0.8889 | 366 | 366 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 879 | 1 | 1 | 879 | 182 | 186.18 | 4721.28 | 23.67 | 42.25 | 0 | 12 | 0.898 | 694 | 694 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 882 | 1 | 1 | 882 | 179 | 185.90 | 4744.59 | 21.13 | 47.32 | 0 | 13 | 0.7654 | 12 | 13 | FALSE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 872 | 1 | 1 | 872 | 376 | 185.32 | 4705.27 | 23.31 | 42.89 | 0 | 14 | 0.8803 | 18 | 18 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 867 | 1 | 1 | 867 | 223 | 183.73 | 4718.77 | 23.04 | 43.41 | 0 | 15 | 0.8602 | 60 | 60 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 909 | 1 | 1 | 909 | 123 | 190.23 | 4778.4 | 23.9 | 41.85 | 0 | 16 | 0.899 | 125 | 125 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 868 | 1 | 1 | 868 | 61 | 183.72 | 4724.65 | 24.32 | 41.11 | 0 | 17 | 0.9167 | 230 | 230 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 872 | 1 | 1 | 872 | 148 | 185.31 | 4705.53 | 24.37 | 41.04 | 0 | 18 | 0.9231 | 57500 | 57500 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 843 | 1 | 1 | 843 | 80 | 180.89 | 4660.32 | 21.28 | 47 | 0 | 19 | 0.7639 | 7 | 7 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 880 | 1 | 1 | 880 | 185 | 186.34 | 4722.51 | 21.91 | 45.64 | 0 | 20 | 0.8025 | 6 | 6 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 878 | 1 | 1 | 878 | 167 | 185.79 | 4725.69 | 22.7 | 44.06 | 0 | 21 | 0.844 | 15 | 15 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 860 | 1 | 1 | 860 | 100 | 183.31 | 4691.52 | 22.78 | 43.9 | 0 | 22 | 0.8452 | 14 | 14 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 870 | 1 | 1 | 870 | 91 | 184.79 | 4707.92 | 23.15 | 43.19 | 0 | 23 | 0.8667 | 7 | 7 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 855 | 1 | 1 | 855 | 71 | 182.83 | 4676.42 | 22.56 | 44.32 | 0 | 24 | 0.8333 | 8 | 8 | TRUE |
| Qwen3.5+MTP | 35b_a3b | 854 | 1 | 1 | 854 | 171 | 182.48 | 4680.09 | 21.08 | 47.43 | 0 | 25 | 0.7564 | 26 | 26 | TRUE |
Qwen3.5-35B-A3B-GPTQ-Int4 (MoE GPTQ,GPTQ INT4 (W4A16)) 开启 DFLASH 投机解码
启动:
scripts/ci/musa/start_qwen35_dflash_server.sh
运行 benchmark (GSM8K测试集):
MODEL_KEY=qwen35_dflash scripts/ci/musa/run_tilelang_benchmark.sh
| Model | Size | PrefillLen(tokens) | Batch | NChip | Input(tokens) | Output(tokens) | Prefill(tps) | TTFT(ms) | Decode(tps) | TPOT(ms) | Prefix(tokens) | Prediction | Ground Truth | accept len | Correct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 54 | 1 | 1 | 54 | 174 | 68.04 | 793.6 | 22.53 | 44.38 | 0 | 3 | 3 | 5.438 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 85 | 1 | 1 | 85 | 420 | 82.12 | 1035.05 | 27.22 | 36.73 | 0 | 70000 | 70000 | 6.562 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 63 | 1 | 1 | 63 | 253 | 79.11 | 796.32 | 31.77 | 31.47 | 0 | 540 | 540 | 7.667 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 139 | 1 | 1 | 139 | 274 | 88.55 | 1569.71 | 27.02 | 37.01 | 0 | 20 | 20 | 6.524 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 83 | 1 | 1 | 83 | 576 | 82.02 | 1011.96 | 24.9 | 40.15 | 0 | 64 | 64 | 6 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 69 | 1 | 1 | 69 | 323 | 78.12 | 883.22 | 41.85 | 23.89 | 0 | 260 | 260 | 10.094 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 98 | 1 | 1 | 98 | 368 | 84.96 | 1153.44 | 23.5 | 42.56 | 0 | 160 | 160 | 5.662 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 132 | 1 | 1 | 132 | 602 | 87.28 | 1512.41 | 30.02 | 33.31 | 0 | 45 | 45 | 7.253 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 88 | 1 | 1 | 88 | 334 | 82.57 | 1065.73 | 27.11 | 36.89 | 0 | 460 | 460 | 6.549 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 88 | 1 | 1 | 88 | 388 | 82.45 | 1067.26 | 39.06 | 25.6 | 0 | 366 | 366 | 9.463 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 93 | 1 | 1 | 93 | 445 | 83.48 | 1114.08 | 44.65 | 22.4 | 0 | 694 | 694 | 10.854 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 95 | 1 | 1 | 95 | 4096 | 82.91 | 1145.82 | 25.86 | 38.66 | 0 | 12 | 13 | 6.311 | FALSE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 86 | 1 | 1 | 86 | 618 | 81.81 | 1051.22 | 29.77 | 33.59 | 0 | 18 | 18 | 7.186 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 80 | 1 | 1 | 80 | 571 | 79.99 | 1000.11 | 32.77 | 30.51 | 0 | 60 | 60 | 7.931 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 122 | 1 | 1 | 122 | 412 | 87.49 | 1394.5 | 29.86 | 33.49 | 0 | 125 | 125 | 7.228 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 81 | 1 | 1 | 81 | 294 | 80.73 | 1003.4 | 23.84 | 41.94 | 0 | 230 | 230 | 5.765 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 86 | 1 | 1 | 86 | 445 | 81.74 | 1052.08 | 31.71 | 31.54 | 0 | 57500 | 57500 | 7.672 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 57 | 1 | 1 | 57 | 267 | 76.76 | 742.56 | 29.1 | 34.36 | 0 | 7 | 7 | 7.026 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 93 | 1 | 1 | 93 | 421 | 83.54 | 1113.22 | 28.06 | 35.64 | 0 | 6 | 6 | 6.79 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 91 | 1 | 1 | 91 | 444 | 82.5 | 1102.99 | 32.24 | 31.01 | 0 | 15 | 15 | 7.789 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 74 | 1 | 1 | 74 | 279 | 79.06 | 935.98 | 24.05 | 41.58 | 0 | 14 | 14 | 5.812 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 83 | 1 | 1 | 83 | 221 | 81.32 | 1020.63 | 36.55 | 27.36 | 0 | 7 | 7 | 8.84 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 68 | 1 | 1 | 68 | 216 | 77.05 | 882.52 | 27.02 | 37.01 | 0 | 8 | 8 | 6.545 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 67 | 1 | 1 | 67 | 499 | 75.89 | 882.91 | 30.82 | 32.45 | 0 | 26 | 26 | 7.448 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 95 | 1 | 1 | 95 | 405 | 84.17 | 1128.7 | 31.52 | 31.73 | 0 | 2 | 2 | 7.642 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 97 | 1 | 1 | 97 | 450 | 84.24 | 1151.49 | 36.38 | 27.49 | 0 | 243 | 243 | 8.824 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 85 | 1 | 1 | 85 | 335 | 81.93 | 1037.42 | 28.27 | 35.38 | 0 | 16 | 16 | 6.837 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 78 | 1 | 1 | 78 | 263 | 80.03 | 974.66 | 25.91 | 38.6 | 0 | 25 | 25 | 6.262 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 97 | 1 | 1 | 97 | 343 | 83.48 | 1161.97 | 27.74 | 36.05 | 0 | 104 | 104 | 6.725 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 67 | 1 | 1 | 67 | 302 | 77.02 | 869.85 | 35.7 | 28.01 | 0 | 109 | 109 | 8.629 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 91 | 1 | 1 | 91 | 369 | 83.06 | 1095.55 | 33.85 | 29.55 | 0 | 80 | 80 | 8.2 | TRUE |
| Qwen3.5+dflash | 35B-A3B | 69 | 1 | 1 | 69 | 180 | 77.47 | 890.69 | 24.85 | 40.23 | 0 | 35 | 35 | 6 | TRUE |
Qwen3.5_FQ-35B-A3B (MoE GPTQ,GPTQ INT4 (W4A16))
启动:
scripts/ci/musa/start_qwen35_fq_server.sh
运行 benchmark:
MODEL_KEY=qwen35_fq scripts/ci/musa/run_tilelang_benchmark.sh
| Model | Size | PrefillLen(tokens) | Ctx(K) | Batch | NChip | Input(tokens) | Output(tokens) | Prefill(tps) | TTFT(ms) | Decode(tps) | TPOT(ms) | Profile | Prefix(tokens) | MeasuredOutput(tokens) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 128 | 16 | 1 | 1 | 128 | 100 | 82.249 | 1556.244 | 21.021 | 47.572 | 128:128 | 0 | 100 |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 250 | 100 | 81.701 | 3059.955 | 20.855 | 47.949 | 250:250 | 0 | 100 |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 500 | 16 | 1 | 1 | 500 | 100 | 131.504 | 3802.176 | 20.918 | 47.805 | 500:500 | 0 | 100 |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 1000 | 16 | 1 | 1 | 1000 | 100 | 187.131 | 5343.849 | 21.038 | 47.533 | 1000:1000 | 0 | 100 |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 2000 | 16 | 1 | 1 | 2000 | 100 | 185.97 | 10754.402 | 20.923 | 47.795 | 2000:2000 | 0 | 100 |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 500 | 100 | 71.712 | 3486.16 | 20.814 | 48.045 | 250:500 | 250 | 100 |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 1000 | 100 | 70.96 | 3523.1 | 20.439 | 48.926 | 250:1000 | 750 | 100 |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 2000 | 100 | 70.844 | 3528.898 | 20.575 | 48.602 | 250:2000 | 1750 | 100 |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 4000 | 100 | 67.604 | 3698.016 | 20.347 | 49.148 | 250:4000 | 3750 | 100 |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 8000 | 100 | 72.499 | 3448.316 | 20.255 | 49.371 | 250:8000 | 7750 | 100 |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 250 | 16 | 1 | 1 | 16000 | 100 | 61.268 | 4080.431 | 18.777 | 53.256 | 250:16000 | 15750 | 100 |
Qwen3.5_FQ-35B-A3B (MoE GPTQ,GPTQ INT4 (W4A16)) 开启 MTP 投机解码
启动:
QWEN35_FQ_EXTRA_SERVER_ARGS="--speculative-algorithm NEXTN --speculative-num-steps 3 --speculative-eagle-topk 1 --speculative-num-draft-tokens 4" scripts/ci/musa/start_qwen35_fq_server.sh
运行 benchmark (GSM8K测试集):
MODEL_KEY=qwen35_mtp PORT=30139 scripts/ci/musa/run_tilelang_benchmark.sh
| Model | Size | PrefillLen(tokens) | Batch | NChip | Input(tokens) | Output(tokens) | Prefill(tps) | TTFT(ms) | Decode(tps) | TPOT(ms) | Prompt Index | accept rate((acclen-1)/(4-1)) | accept rate(acclen/4) | Prediction | Ground Truth | Correct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 869 | 1 | 1 | 869 | 340 | 92.04 | 9442 | 23.19 | 43.13 | 6 | 0.7638 | 0.8252 | 64 | 64 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 855 | 1 | 1 | 855 | 111 | 91.74 | 9319.95 | 25.79 | 38.77 | 7 | 0.8889 | 0.925 | 260 | 260 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 884 | 1 | 1 | 884 | 237 | 92.31 | 9576.49 | 23.65 | 42.27 | 8 | 0.7905 | 0.8464 | 160 | 160 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 919 | 1 | 1 | 919 | 267 | 92.36 | 9950.43 | 23.94 | 41.77 | 9 | 0.8034 | 0.8558 | 45 | 45 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 875 | 1 | 1 | 875 | 147 | 92.19 | 9490.76 | 24.09 | 41.51 | 10 | 0.7984 | 0.8547 | 460 | 460 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 875 | 1 | 1 | 875 | 140 | 92.23 | 9487.47 | 24.06 | 41.56 | 11 | 0.7967 | 0.8537 | 366 | 366 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 879 | 1 | 1 | 879 | 182 | 92.3 | 9523.19 | 25.57 | 39.11 | 12 | 0.8733 | 0.91 | 694 | 694 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 882 | 1 | 1 | 882 | 169 | 92.3 | 9555.32 | 21.19 | 47.19 | 13 | 0.6667 | 0.7545 | 12 | 13 | FALSE |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 872 | 1 | 1 | 872 | 387 | 92.27 | 9450.16 | 24.94 | 40.09 | 14 | 0.8471 | 0.8876 | 18 | 18 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 867 | 1 | 1 | 867 | 181 | 92.24 | 9399.15 | 23.6 | 42.37 | 15 | 0.7778 | 0.838 | 60 | 60 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 909 | 1 | 1 | 909 | 157 | 92.45 | 9831.85 | 23.45 | 42.65 | 16 | 0.773 | 0.8351 | 125 | 125 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 868 | 1 | 1 | 868 | 61 | 92.24 | 9409.8 | 26.83 | 37.27 | 17 | 0.9167 | 0.9531 | 230 | 230 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 872 | 1 | 1 | 872 | 151 | 92.16 | 9461.32 | 25.58 | 39.09 | 18 | 0.8862 | 0.9207 | 57500 | 57500 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 843 | 1 | 1 | 843 | 77 | 91.9 | 9172.96 | 22.34 | 44.77 | 19 | 0.7222 | 0.8021 | 7 | 7 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ | 35b_a3b | 880 | 1 | 1 | 880 | 179 | 92.25 | 9539.71 | 22.02 | 45.42 | 20 | 0.7076 | 0.7851 | 6 | 6 | TRUE |
Qwen3.5_FQ-35B-A3B(MoE GPTQ,GPTQ INT4 (W4A16)) 开启 DFLASH 投机解码
启动:
scripts/ci/musa/start_qwen35_fq_dflash_server.sh
运行 benchmark (GSM8K测试集):
MODEL_KEY=qwen35_fq_dflash scripts/ci/musa/run_tilelang_benchmark.sh
| Model | Size | PrefillLen(tokens) | Batch | NChip | Input(tokens) | Output(tokens) | Prefill(tps) | TTFT(ms) | Decode(tps) | TPOT(ms) | Prefix(tokens) | Prediction | Ground Truth | accept len | Correct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 54 | 1 | 1 | 54 | 174 | 67.83 | 796.1 | 22.36 | 44.72 | 0 | 3 | 3 | 5.438 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 85 | 1 | 1 | 85 | 415 | 82.64 | 1028.62 | 28.49 | 35.1 | 0 | 70000 | 70000 | 6.917 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 63 | 1 | 1 | 63 | 253 | 79.35 | 793.93 | 32.56 | 30.71 | 0 | 540 | 540 | 7.906 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 139 | 1 | 1 | 139 | 272 | 89.43 | 1554.34 | 29.38 | 34.03 | 0 | 20 | 20 | 7.158 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 83 | 1 | 1 | 83 | 460 | 82.44 | 1006.82 | 25.94 | 38.55 | 0 | 64 | 64 | 6.301 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 69 | 1 | 1 | 69 | 322 | 78.65 | 877.28 | 44.16 | 22.65 | 0 | 260 | 260 | 10.733 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 98 | 1 | 1 | 98 | 374 | 85.69 | 1143.7 | 25.69 | 38.92 | 0 | 160 | 160 | 6.233 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 132 | 1 | 1 | 132 | 500 | 88.67 | 1488.67 | 28.53 | 35.05 | 0 | 45 | 45 | 6.944 | FALSE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 88 | 1 | 1 | 88 | 329 | 83.56 | 1053.09 | 26.59 | 37.61 | 0 | 460 | 460 | 6.451 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 88 | 1 | 1 | 88 | 435 | 83.58 | 1052.91 | 33.13 | 30.18 | 0 | 366 | 366 | 8.056 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 93 | 1 | 1 | 93 | 445 | 84.33 | 1102.83 | 42.45 | 23.56 | 0 | 694 | 694 | 10.349 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 95 | 1 | 1 | 95 | 500 | 84.64 | 1122.35 | 22.59 | 44.27 | 0 | 13 | 13 | 5.495 | FALSE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 86 | 1 | 1 | 86 | 500 | 82.91 | 1037.26 | 24.48 | 40.85 | 0 | 18 | 18 | 5.952 | FALSE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 80 | 1 | 1 | 80 | 500 | 81.67 | 979.6 | 34.77 | 28.76 | 0 | 60 | 60 | 8.475 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 122 | 1 | 1 | 122 | 349 | 89.15 | 1368.5 | 31.19 | 32.06 | 0 | 125 | 125 | 7.587 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 81 | 1 | 1 | 81 | 343 | 81.99 | 987.9 | 23.18 | 43.15 | 0 | 230 | 230 | 5.623 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 86 | 1 | 1 | 86 | 472 | 83.06 | 1035.41 | 28.11 | 35.57 | 0 | 57500 | 57500 | 6.841 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 57 | 1 | 1 | 57 | 267 | 76.95 | 740.76 | 26.82 | 37.29 | 0 | 7 | 7 | 6.512 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 93 | 1 | 1 | 93 | 500 | 84.49 | 1100.73 | 31.06 | 32.2 | 0 | 6 | 6 | 7.576 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 91 | 1 | 1 | 91 | 444 | 83.64 | 1087.98 | 32.02 | 31.23 | 0 | 15 | 15 | 7.789 | TRUE |
| Qwen3.5_FQ+dflash | 35B-A3B | 74 | 1 | 1 | 74 | 279 | 79.6 | 929.61 | 26.7 | 37.46 | 0 | 14 | 14 | 6.488 | TRUE |
