模型性能数据
以下数据来自 vLLM-MUSA v1.4.2 在 M1000 端侧环境的实测结果。均在性能模式+compute_only环境下测试,数值供参考。
测试环境
- 端设备:M1000 模组,64G 统一内存, DDR6400
- 系统版本:V1.4.1
- 服务参数:
max-model-len=16384
- 文本测试并发:
1、2
- 文本测试输入 / 输出:
32/32、128/128、1024/1024、3072/1024、8192/1024
- 图片测试输入 / 输出:
128/128,单图,分辨率 256×256、512×512、720×1280
指标说明
LLM / VLM 文本性能字段:
Batch:并发数。
Input:输入 token 数。
Output:输出 token 数。
Decode(tps):Decode 吞吐率,即输出 TPS,为1000/TPOT(ms)。
TTFT(ms):首 token 平均延迟。
TPOT(ms):平均每输出 token 耗时。
图片输入性能字段:
Image:图片分辨率。
- 其余字段含义同 LLM / VLM 文本性能字段。
Embedding / Reranker 性能字段:
Input / Output:输入 / 输出 token 数。
QPS:实际请求 QPS。
Output(tps):输出吞吐。
Total(tps):总吞吐。
TTFT(ms):首 token 平均延迟。
LLM / VLM 文本性能指标
Qwen3.6
gptq-Qwen3.6-35B-A3B-4bit-group(MoE GPTQ,GPTQ INT4(W4A16))
| Batch | Input | Output | Decode(tps) | TTFT(ms) | TPOT(ms) |
|---|
| 1 | 32.0 | 32.0 | 19.33 | 682.98 | 51.74 |
| 1 | 128.0 | 128.0 | 18.60 | 1200.71 | 53.75 |
| 1 | 1024.0 | 1024.0 | 18.16 | 4884.80 | 55.08 |
| 1 | 3072.0 | 1024.0 | 17.55 | 13889.76 | 56.99 |
| 1 | 8192.0 | 1024.0 | 16.18 | 37621.42 | 61.80 |
| 2 | 32.0 | 32.0 | 19.28 | 2386.44 | 51.86 |
| 2 | 128.0 | 128.0 | 18.74 | 7185.06 | 53.37 |
| 2 | 1024.0 | 1024.0 | 18.12 | 50875.15 | 55.18 |
| 2 | 3072.0 | 1024.0 | 17.51 | 68108.80 | 57.11 |
| 2 | 8192.0 | 1024.0 | 16.19 | 113471.05 | 61.75 |
Qwen3.6-27B-gptq-v1(Dense GPTQ,GPTQ INT4(W4A16))
| Batch | Input | Output | Decode(tps) | TTFT(ms) | TPOT(ms) |
|---|
| 1 | 32.0 | 32.0 | 4.19 | 1403.54 | 238.64 |
| 1 | 128.0 | 128.0 | 4.03 | 2780.04 | 248.01 |
| 1 | 1024.0 | 1024.0 | 3.86 | 13649.41 | 259.04 |
| 1 | 3072.0 | 1024.0 | 3.67 | 45759.20 | 272.31 |
| 1 | 8192.0 | 1024.0 | 3.24 | 130219.21 | 308.89 |
| 2 | 32.0 | 32.0 | 4.15 | 7567.29 | 240.84 |
| 2 | 128.0 | 128.0 | 4.03 | 27714.88 | 248.41 |
| 2 | 1024.0 | 1024.0 | 3.80 | 224731.41 | 263.29 |
| 2 | 3072.0 | 1024.0 | 3.47 | 305650.18 | 287.80 |
| 2 | 8192.0 | 1024.0 | 3.24 | 463886.80 | 308.64 |
Qwen3.5
gptq-Qwen3.5-35B-A3B-full-4bit-group(MoE GPTQ,GPTQ INT4(W4A16))
| Batch | Input | Output | Decode(tps) | TTFT(ms) | TPOT(ms) |
|---|
| 1 | 32.0 | 128.0 | 18.94 | 723.93 | 52.81 |
| 1 | 128.0 | 128.0 | 18.83 | 1200.50 | 53.12 |
| 1 | 1024.0 | 128.0 | 18.42 | 4702.10 | 54.29 |
| 1 | 8192.0 | 128.0 | 16.45 | 35673.32 | 60.79 |
gptq-Qwen3.5-9B-full-int4-group(Dense GPTQ,GPTQ INT4(W4A16))
| Batch | Input | Output | Decode(tps) | TTFT(ms) | TPOT(ms) |
|---|
| 1 | 32.0 | 32.0 | 11.79 | 394.95 | 84.85 |
| 1 | 128.0 | 128.0 | 11.31 | 742.54 | 88.40 |
| 1 | 1024.0 | 1024.0 | 10.75 | 3802.27 | 93.04 |
| 1 | 3072.0 | 1024.0 | 9.96 | 12133.66 | 100.39 |
| 1 | 8192.0 | 1024.0 | 8.38 | 33830.81 | 119.29 |
| 2 | 32.0 | 32.0 | 11.80 | 2645.41 | 84.78 |
| 2 | 128.0 | 128.0 | 11.38 | 9647.47 | 87.86 |
| 2 | 1024.0 | 1024.0 | 10.75 | 77996.50 | 93.01 |
| 2 | 3072.0 | 1024.0 | 9.97 | 98178.68 | 100.29 |
| 2 | 8192.0 | 1024.0 | 8.39 | 150644.92 | 119.15 |
gptq-Qwen3.5-4B-full-int4-group(Dense GPTQ,GPTQ INT4(W4A16))
| Batch | Input | Output | Decode(tps) | TTFT(ms) | TPOT(ms) |
|---|
| 1 | 32.0 | 32.0 | 18.38 | 261.33 | 54.42 |
| 1 | 128.0 | 128.0 | 17.88 | 483.24 | 55.94 |
| 1 | 1024.0 | 1024.0 | 16.28 | 2386.08 | 61.42 |
| 1 | 3072.0 | 1024.0 | 14.51 | 7433.96 | 68.92 |
| 1 | 8192.0 | 1024.0 | 11.34 | 20759.12 | 88.15 |
| 2 | 32.0 | 32.0 | 18.38 | 1708.53 | 54.40 |
| 2 | 128.0 | 128.0 | 17.87 | 6156.25 | 55.96 |
| 2 | 1024.0 | 1024.0 | 16.35 | 51074.70 | 61.15 |
| 2 | 3072.0 | 1024.0 | 14.56 | 65709.84 | 68.68 |
| 2 | 8192.0 | 1024.0 | 11.39 | 103635.12 | 87.76 |
Qwen3.5-4B(Dense,BF16)
| Batch | Input | Output | Decode(tps) | TTFT(ms) | TPOT(ms) |
|---|
| 1 | 32.0 | 32.0 | 9.06 | 324.21 | 110.32 |
| 1 | 128.0 | 128.0 | 8.81 | 480.09 | 113.47 |
| 1 | 1024.0 | 1024.0 | 8.40 | 2056.30 | 119.04 |
| 1 | 3072.0 | 1024.0 | 7.89 | 5545.91 | 126.73 |
| 1 | 8192.0 | 1024.0 | 6.85 | 15006.32 | 145.92 |
| 2 | 32.0 | 32.0 | 9.05 | 3133.66 | 110.56 |
| 2 | 128.0 | 128.0 | 8.81 | 11639.78 | 113.55 |
| 2 | 1024.0 | 1024.0 | 8.40 | 94871.87 | 118.99 |
| 2 | 3072.0 | 1024.0 | 7.90 | 106783.23 | 126.55 |
| 2 | 8192.0 | 1024.0 | 6.86 | 138109.27 | 145.76 |
Qwen3-VL
gptq-Qwen3-VL-8B-Instruct-4bit-group(VLM GPTQ,GPTQ INT4(W4A16))