项目仓库:https://gitee.com/MooreThreads-AI-SOC/m1000_npu_model_zoo
本项目整理了能够在 M1000 NPU 上部署的 AI 模型,并提供模型转换、部署运行的代码。M1000 NPU 的完整信息,请参考 MTNN。开发者可参考本项目,快速使用 M1000 NPU,部署自己的 AI 模型。
模型支持
如果开发者有新的模型适配,欢迎提交 PR!
图像分类 Image Classification
| 编号 | 模型名称 | 量化类型 | 输入形状 | 模型链接 |
|---|
| 001 | mobilenet_v1 | INT16 | [1,3,224,224] | 🔗 |
| 002 | mobilenet_v3 | INT16 | [1,3,224,224] | 🔗 |
| 003 | vit | INT16 | [1,3,224,224] | 🔗 |
| 004 | nsfw | UINT8 | [1,3,224,224] | 🔗 |
| 005 | gender-cls | INT16 | [1,3,224,224] | 🔗 |
| 006 | swin_vit | INT16 | [1,3,224,224] | 🔗 |
| 007 | efficientnet | UINT8 | [1,3,260,260] | 🔗 |
| 008 | deit | INT16 | [1,3,224,224] | 🔗 |
| 009 | dino_vit | INT16 | [1,3,224,224] | 🔗 |
| 010 | lenet | UINT8 | [1,1,28,28] | 🔗 |
| 011 | Alexnet | UINT8 | [1,3,224,224] | 🔗 |
| 012 | VGG | UINT8 | [1,3,224,224] | 🔗 |
目标检测 Object Detection
| 编号 | 模型名称 | 量化类型 | 输入形状 | 模型链接 |
|---|
| 001 | yolov8m | static onnx | [1,3,640,640] | 🔗 |
| 002 | yolov8s | static onnx | [1,3,640,640] | 🔗 |
| 003 | yolov11m | static onnx | [1,3,640,640] | 🔗 |
| 004 | yolov8m-pose | static onnx | [1,3,640,640] | 🔗 |
| 005 | yolov8s-pose | static onnx | [1,3,640,640] | 🔗 |
| 006 | yolov11m-pose | static onnx | [1,3,640,640] | 🔗 |
| 007 | retinaface(Resnet50) | INT16 | [1,3,640,640] | 🔗 |
| 008 | adaface(R100-WebFace12M) | INT16 | [1,3,112,112] | 🔗 |
| 009 | yolov5s | static onnx | [1,3,640,640] | 🔗 |
| 010 | efficientdet-d0 | INT16 | [1,3,512,512] | 🔗 |
| 011 | faster-rcnn | UINT8 | [1,3,512,512] | 🔗 |
| 012 | ssd | UINT8 | [1,3,300,300] | 🔗 |
| 013 | detr | UINT8 | [1,3,800,1066] | 🔗 |
| 014 | yolov26m | INT8 混合量化 | [1,3,640,640] | 🔗 |
| 015 | yolov5l-classic | static onnx | [1,3,640,640] | 🔗 |
图像分割 Image Segmentation
| 编号 | 模型名称 | 量化类型 | 输入形状 | 模型链接 |
|---|
| 001 | deeplab_v3 | INT16 | [1,3,513,513] | 🔗 |
| 002 | Unet | INT16 | [1,3,640,1280] | 🔗 |
| 003 | yolov8s-seg | UINT8 混合量化 | [1,3,640,640] | 🔗 |
| 004 | yolov8m-seg | UINT8 混合量化 | [1,3,640,640] | 🔗 |
| 005 | yolov11m-seg | UINT8 混合量化 | [1,3,640,640] | 🔗 |
| 006 | yolov5s-seg | UINT8 混合量化 | [1,3,640,640] | 🔗 |
| 007 | FastSAM | UINT8 混合量化 | [1,3,640,640] | 🔗 |
其他模型 Other
| 编号 | 模型名称 | 量化类型 | 类别 | 输入形状 | 模型链接 |
|---|
| 001 | mediapipe-hand | UINT8 | 手势识别 | [1,3,256,256] | 🔗 |
| 002 | PP-OCRv5 | INT16 | 文字识别 | [1,3,320,320] | 🔗 |
| 003 | Superpoint | UINT8 | 关键点检测 | [1,1,480,640] | 🔗 |
| 004 | wespeaker | INT16 | 说话人识别 | [1,1024,80] | 🔗 |
| 005 | GTE | INT16 | 语言文本表示 | int64[4,11] | 🔗 |
| 006 | whisper-tiny | INT16/fp16 | 语音识别 | [1,80,3000] | 🔗 |
| 008 | InsightFace | UINT8 | 人脸检测 | [1,3,640,640] | 🔗 |
| 009 | cutie | UINT8 | 视频图像分割 | [1,3,480,864] | 🔗 |