MUSA 术语表
GPU 编程基础
| 术语 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 线程 | Thread | GPU 执行的最小单元,每个线程执行相同的代码但处理不同的数据 |
| 线程块 | Thread Block | 一组线程的集合,同一线程块内线程可同步 |
| 网格 | Grid | 所有线程块的集合,定义了内核的整体执行范围 |
| 流多处理器 | Streaming Multiprocessor | GPU 的核心计算单元,负责执行线程块 |
| 线程束 | Warp | 32 个线程的集合,是流多处理器调度的基本单位 |
| 单指令多线程 | Single Instruction Multiple Threads | 单指令多线程架构,多个线程执行相同指令 |
MUSA
| 术语 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| MUSA | Meta-computing Unified System Architecture | 元计算统一系统架构 |
| musify | musify | CUDA 到 MUSA 的 代码迁移工具 |
| muBLAS | MUSA Basic Linear Algebra Subprograms | MUSA 基础线性代数子程序库 |
| muDNN | MUSA Deep Neural Network | MUSA 深度神经网络库 |
| muFFT | MUSA Fast Fourier Transform | MUSA 快速傅里叶变换库 |
| muRAND | MUSA Random Number Generation | MUSA 随机数生成库 |
| MCC | MUSA C Compiler | MUSA C 编译器 |
内存
| 术语 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 全局内存 | Global Memory | GPU 设备上的主内存,所有线程可访问,延迟较高 |
| 共享内存 | Shared Memory | 位于流多处理器内部的快速内存,同一线程块内线程共享 |
| 寄存器 | Register | 每个线程私有的高速寄存器,访问速度最快 |
| 常量内存 | Constant Memory | 缓存的只读内存,适合存储不变的数据 |
| 纹理内存 | Texture Memory | 优化的只读内存,支持空间局部性访问 |
| 局部内存 | Local Memory | 线程私有的内存,用于寄存器溢出 |
| 主机内存 | Host Memory | CPU 端的系统内存 |
执行
| 术语 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 内核 | Kernel | 在 GPU 上执行的并行函数 |
| 流 | Stream | 异步操作队列,保证操作顺序 |
| 同步 | Synchronization | 等待 GPU 操作完成 |
| 动态并行 | Dynamic Parallelism | 从 GPU 启动新的内核 |
| 主机函数 | Host Function | 在 CPU 端执行的函数 |
| 设备函数 | Device Function | 在 GPU 端执行的函数 |
| 网格配置 | Grid Configuration | 定义线程块和线程数量的参数 |
BLAS
| 术语 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 一级 BLAS | Level 1 BLAS | 向量 - 向量操作,如点积、axpy |
| 二级 BLAS | Level 2 BLAS | 矩阵 - 向量操作,如矩阵向量乘法 |
| 三级 BLAS | Level 3 BLAS | 矩阵 - 矩阵操作,如矩阵乘法 |
深度学习
| 术语 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 卷积 | Convolution | 深度学习中的核心操作之一 |
| 池化 | Pooling | 降采样操作,包含最大池化和平均池化 |
| 激活函数 | Activation Function | 非线性函数,如 ReLU、Sigmoid、Tanh |
| 全连接层 | Fully Connected Layer | 神经元与上一层全部连接 |
| 批量归一化 | Batch Normalization | 标准化层,加速训练 |
| 循环神经网络 | Recurrent Neural Network | 处理序列数据的神经网络 |
| 长短期记忆 | Long Short-Term Memory | 特殊的循环神经 网络 |
| 注意力机制 | Attention | Transformer 架构的核心 |
性能优化
瓶颈类型
| 术语 | 英文 | 定义 | 判断标准 |
|---|---|---|---|
| 计算瓶颈 | Compute-Bound | 性能受限于 GPU 计算单元吞吐量 | 算术强度高,FP32/FP64 吞吐量接近峰值 |
| 内存瓶颈 | Memory-Bound | 性能受限于全局内存带宽 | 算术强度低 (\≤10 FLOP/Byte),内存吞吐量接近峰值 |
| 延迟瓶颈 | Latency-Bound | 性能受限于指令流水线延迟 | 每流多处理器活跃线程束数低,实际占用率低 (小于30%) |
| 同步瓶颈 | Synchronization-Bound | 性能受限于线程同步开销 | 流利用率低,__syncthreads() 调用频繁 |
性能指标
| 术语 | 英文 | 定义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| MP 效率 | MP Efficiency | 流多处理器实际利用率 | 实际执行的指令数与理论最大指令数之比,大于 80% 表示计算单元充分利用 |
| 内存吞吐量 | Memory Throughput |